![]() |
Werkfrequentie | 800~1500 MHz 2400~2485MHz 5725~5850MHz |
Identificatietype | OFDM high-definition beeldtransmissie signaal, DIY vaste vleugel, FPV-drones |
Detectiebereik | ≥ 1 km ((testresultaten variëren afhankelijk van model en elektromagnetische omgeving) |
Detectiemodus | Passieve detectie |
Stroomvoorziening | externe lithiumbatterie,3.7V |
Werktemperatuur | -20 °C~+55 °C |
Tijdweergave | jaar/maand/dag, uur/minuut/seconde weergave ondersteunt de opslagtijd bij uitschakeling |
Log export | Bij het exporteren van logs wordt informatie zoals het type drone, frequentie, veldintensiteit en ontdekkingstijd weergegeven |
Gewicht van het product | < 200 g ((batterij inbegrepen, geen antenne inbegrepen) |
Maximaal uithoudingsvermogen | ≥ 4 uur ((Detectie-modus in stand-by) |
Afmetingen van het product | 110mm*56mm*35mm±2mm(Geen antenne) L*W*H |
Productkenmerken | | |
1 | Hoge gevoeligheid, laag vals alarmeringspercentage, compacte afmetingen, extra lange standby-tijd, instelbaar volume en laag energieverbruik. | |
2 | Geschikt voor de meeste merken van drones en geassembleerde passerers. | |
3 | De dynamische energiebesparende functie ondersteunt 8 uur batterijduur op een enkele batterij. | |
4 | Flexible oplaadmethode, ondersteunt universele USB-oplaad. | |
5 | Ondersteuning van USB/Bluetooth om firmware bij te werken. | |
6 | Zeer laag vals alarmpercentage. |
Kenmerken: laag vals alarmeringspercentage, nauwkeurige detectie, ultra-lange afstandsdetectie, stabiele prestaties, ultra-hoge capaciteitscel, basis waterdicht buiten.
Elk stuk wordt afzonderlijk in een zak verpakt en vervolgens in een karton verpakt.
![]() |
Werkfrequentie | 800~1500 MHz 2400~2485MHz 5725~5850MHz |
Identificatietype | OFDM high-definition beeldtransmissie signaal, DIY vaste vleugel, FPV-drones |
Detectiebereik | ≥ 1 km ((testresultaten variëren afhankelijk van model en elektromagnetische omgeving) |
Detectiemodus | Passieve detectie |
Stroomvoorziening | externe lithiumbatterie,3.7V |
Werktemperatuur | -20 °C~+55 °C |
Tijdweergave | jaar/maand/dag, uur/minuut/seconde weergave ondersteunt de opslagtijd bij uitschakeling |
Log export | Bij het exporteren van logs wordt informatie zoals het type drone, frequentie, veldintensiteit en ontdekkingstijd weergegeven |
Gewicht van het product | < 200 g ((batterij inbegrepen, geen antenne inbegrepen) |
Maximaal uithoudingsvermogen | ≥ 4 uur ((Detectie-modus in stand-by) |
Afmetingen van het product | 110mm*56mm*35mm±2mm(Geen antenne) L*W*H |
Productkenmerken | | |
1 | Hoge gevoeligheid, laag vals alarmeringspercentage, compacte afmetingen, extra lange standby-tijd, instelbaar volume en laag energieverbruik. | |
2 | Geschikt voor de meeste merken van drones en geassembleerde passerers. | |
3 | De dynamische energiebesparende functie ondersteunt 8 uur batterijduur op een enkele batterij. | |
4 | Flexible oplaadmethode, ondersteunt universele USB-oplaad. | |
5 | Ondersteuning van USB/Bluetooth om firmware bij te werken. | |
6 | Zeer laag vals alarmpercentage. |
Kenmerken: laag vals alarmeringspercentage, nauwkeurige detectie, ultra-lange afstandsdetectie, stabiele prestaties, ultra-hoge capaciteitscel, basis waterdicht buiten.
Elk stuk wordt afzonderlijk in een zak verpakt en vervolgens in een karton verpakt.