![]() |
Interferentiefrequentie | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
Typ van detectie | FPV Traversing drone, DJI vol bereik, Autel vol bereik, Meer dan 99,9% van de drones op de markt |
Detectieradius | 1500-2000 m ((afhankelijk van de werkelijke omgeving) |
Duur van de prestaties | 8-12 (een enkele batterij) |
Externe dimensie | 108 × 62 × 38 mm3 (antenne 109 mm) |
Lijst van apparatuur | externe verpakking*1, detector*1, lithiumbatterij*1, omnidirectionele antenne*2(1.2G,2.4/5.8G), USB laadkabel ((type C),laaddock en laden kabel*1 |
Totaal gewicht | 289 g |
Batterijcapaciteit | 8000 MAH |
1Vraag: waarom kiezen jullie ons?
![]() |
Interferentiefrequentie | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
Typ van detectie | FPV Traversing drone, DJI vol bereik, Autel vol bereik, Meer dan 99,9% van de drones op de markt |
Detectieradius | 1500-2000 m ((afhankelijk van de werkelijke omgeving) |
Duur van de prestaties | 8-12 (een enkele batterij) |
Externe dimensie | 108 × 62 × 38 mm3 (antenne 109 mm) |
Lijst van apparatuur | externe verpakking*1, detector*1, lithiumbatterij*1, omnidirectionele antenne*2(1.2G,2.4/5.8G), USB laadkabel ((type C),laaddock en laden kabel*1 |
Totaal gewicht | 289 g |
Batterijcapaciteit | 8000 MAH |
1Vraag: waarom kiezen jullie ons?