![]() |
Reeksennummer | Prestatie-indicatoren | Parameters van de indicator |
1 | detectieband | 100 MHz tot 6 GHz |
2 | Detectieradius | 1.5~2 km (stedelijke omgeving) 2~3 km (open omgeving) |
3 | Reactietijd | 3 ~ 5 s |
4 | lokalisatie | 1 tot 2 km (stedelijke omgeving) 2~3 km (open omgeving) |
5 | Aantal detecties | ≥ 3 (samen) |
6 | volharding | 3 tot 4 uur |
7 | Grootte van de hoofdeenheid | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | gewichten | (650 ± 10) g |
9 | capaciteit van de batterij | 8000 mAh |
10 | volharding | 4 tot 6 uur |
11 | Laadtijd | ~ 3 uur |
1Vraag: waarom kiezen jullie ons?
Antwoord: We hebben 6 jaar ervaring met drones en een oplossing voor drones, vooral op het gebied van beveiliging.
![]() |
Reeksennummer | Prestatie-indicatoren | Parameters van de indicator |
1 | detectieband | 100 MHz tot 6 GHz |
2 | Detectieradius | 1.5~2 km (stedelijke omgeving) 2~3 km (open omgeving) |
3 | Reactietijd | 3 ~ 5 s |
4 | lokalisatie | 1 tot 2 km (stedelijke omgeving) 2~3 km (open omgeving) |
5 | Aantal detecties | ≥ 3 (samen) |
6 | volharding | 3 tot 4 uur |
7 | Grootte van de hoofdeenheid | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | gewichten | (650 ± 10) g |
9 | capaciteit van de batterij | 8000 mAh |
10 | volharding | 4 tot 6 uur |
11 | Laadtijd | ~ 3 uur |
1Vraag: waarom kiezen jullie ons?
Antwoord: We hebben 6 jaar ervaring met drones en een oplossing voor drones, vooral op het gebied van beveiliging.