![]() |
Merknaam: | Pdfy |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal |
Testpunt | Indicator | Opmerking | |
Frequentiebereik | 900 MHz | Ingebouwde storingsbron | |
Werkspanning | 30 V | 24 tot en met 32 V | |
Maximaal uitgangsvermogen | 47 dBm | 900Mhz 50W | |
Werkefficiëntie | ≥ 60% | | |
Gewin | 47 dB | piek-tot-piek waarde | |
Passband Riplpe | ≤ 2 dB | piek-tot-piek waarde | |
Test bij hoge en lage temperatuur | Werktemperatuur ((oC) | -10 °C tot +55 °C | Het kan beginnen bij lage temperaturen. |
| Stabiliteit verkrijgen | ±1,5 @-40 °C~+55 °C | |
| Stroomstabiliteit | ±1,5 @-40 °C~+55 °C | |
Verplichtingen inzake stroomvoorziening | ≥ 3,7 A | Continu golfvermogen 50W | |
Interface voor stroomvoorziening | | Rood + zwart - | |
Inzetten | | Witte lijn hoog niveau aan, laag niveau uit | |
RF-connector | SMA | SMA-buitenschroefbasis | |
Grootte | 37.3*112*19.5mm | Met uitzondering van SMA | |
Gewicht | 160 g |
Welkom bij Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: uw partner in Drone Security.Gewijd aan het beschermen van het luchtruim en kritieke infrastructuur tegen ongeautoriseerde drone-activiteiten.
Waarom u ons kiest:
Ervaring: met jarenlange ervaring in de anti-drone-industrie hebben wij een bewezen succes.
Expertise: Ons team bestaat uit experts uit de industrie die gepassioneerd zijn over dronebeveiliging en zich inzetten voor het bieden van de beste oplossingen.
Vertrouwen: We hebben het vertrouwen van onze klanten verdiend door onze toewijding aan kwaliteit, innovatie en uitzonderlijke klantenservice.
Kies Padi Flying Intelligent Tech Co., Ltd, we geloven in een wereld waar drone technologie verantwoordelijk en veilig wordt gebruikt.
Onze missie om de lucht te beveiligen
1Vraag: waarom kiezen jullie ons?
Antwoord: We hebben 6 jaar ervaring met drones en een oplossing voor drones, vooral op het gebied van beveiliging.
![]() |
Merknaam: | Pdfy |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal |
Testpunt | Indicator | Opmerking | |
Frequentiebereik | 900 MHz | Ingebouwde storingsbron | |
Werkspanning | 30 V | 24 tot en met 32 V | |
Maximaal uitgangsvermogen | 47 dBm | 900Mhz 50W | |
Werkefficiëntie | ≥ 60% | | |
Gewin | 47 dB | piek-tot-piek waarde | |
Passband Riplpe | ≤ 2 dB | piek-tot-piek waarde | |
Test bij hoge en lage temperatuur | Werktemperatuur ((oC) | -10 °C tot +55 °C | Het kan beginnen bij lage temperaturen. |
| Stabiliteit verkrijgen | ±1,5 @-40 °C~+55 °C | |
| Stroomstabiliteit | ±1,5 @-40 °C~+55 °C | |
Verplichtingen inzake stroomvoorziening | ≥ 3,7 A | Continu golfvermogen 50W | |
Interface voor stroomvoorziening | | Rood + zwart - | |
Inzetten | | Witte lijn hoog niveau aan, laag niveau uit | |
RF-connector | SMA | SMA-buitenschroefbasis | |
Grootte | 37.3*112*19.5mm | Met uitzondering van SMA | |
Gewicht | 160 g |
Welkom bij Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: uw partner in Drone Security.Gewijd aan het beschermen van het luchtruim en kritieke infrastructuur tegen ongeautoriseerde drone-activiteiten.
Waarom u ons kiest:
Ervaring: met jarenlange ervaring in de anti-drone-industrie hebben wij een bewezen succes.
Expertise: Ons team bestaat uit experts uit de industrie die gepassioneerd zijn over dronebeveiliging en zich inzetten voor het bieden van de beste oplossingen.
Vertrouwen: We hebben het vertrouwen van onze klanten verdiend door onze toewijding aan kwaliteit, innovatie en uitzonderlijke klantenservice.
Kies Padi Flying Intelligent Tech Co., Ltd, we geloven in een wereld waar drone technologie verantwoordelijk en veilig wordt gebruikt.
Onze missie om de lucht te beveiligen
1Vraag: waarom kiezen jullie ons?
Antwoord: We hebben 6 jaar ervaring met drones en een oplossing voor drones, vooral op het gebied van beveiliging.