![]() |
Merknaam: | Pdfy |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal |
Merknaam | PDFY |
Werkfrequentie | 5725-5850 MHz |
Verzadigd uitgangsvermogen | 40 ± 1 dBm |
Gewin | 42 ± 2 dB |
Inbandschommelingen | ≤ 2,0 dB |
Buiten de band | 9kHz~1GHz:≤-36dBm/30kHz 1GHz~12,75GHz:≤-30dBm/30KHz |
Invoer VSWR | ≤ 1.5 |
Temperatuurstabiliteit | ≤ ± 1,5 dB |
Werkspanning | DC+28V |
Werkstroom | ≤ 1,8 A |
Monitoringsinterface voor de stroomvoorziening | Stroomvoorziening en vermogenversterker: via de hartcapacitor |
RF-uitgangspoort | SMA |
Afmetingen | 29.7*131*15,5 mm (exclusief SMA) |
Werktemperatuur | -20 °C tot +55 °C |
1Vraag: waarom kiezen jullie ons?
Antwoord: We hebben 6 jaar ervaring met drones en een oplossing voor drones, vooral op het gebied van beveiliging.
![]() |
Merknaam: | Pdfy |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal |
Merknaam | PDFY |
Werkfrequentie | 5725-5850 MHz |
Verzadigd uitgangsvermogen | 40 ± 1 dBm |
Gewin | 42 ± 2 dB |
Inbandschommelingen | ≤ 2,0 dB |
Buiten de band | 9kHz~1GHz:≤-36dBm/30kHz 1GHz~12,75GHz:≤-30dBm/30KHz |
Invoer VSWR | ≤ 1.5 |
Temperatuurstabiliteit | ≤ ± 1,5 dB |
Werkspanning | DC+28V |
Werkstroom | ≤ 1,8 A |
Monitoringsinterface voor de stroomvoorziening | Stroomvoorziening en vermogenversterker: via de hartcapacitor |
RF-uitgangspoort | SMA |
Afmetingen | 29.7*131*15,5 mm (exclusief SMA) |
Werktemperatuur | -20 °C tot +55 °C |
1Vraag: waarom kiezen jullie ons?
Antwoord: We hebben 6 jaar ervaring met drones en een oplossing voor drones, vooral op het gebied van beveiliging.